Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12958/1035
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Villavicencio R., Zoila | |
dc.contributor.author | Muck, Peter | |
dc.date.accessioned | 2012-11-16T01:29:36Z | |
dc.date.available | 2012-11-16T01:29:36Z | |
dc.date.issued | 1983 | |
dc.identifier.citation | Bol Inst Mar Perú. 7(4) 1983: p. 73-107 | |
dc.identifier.issn | 0378-7699 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12958/1035 | |
dc.description | Boletín IMARPE vol. 7, nº4, 1983; p. 73-107 | es_ES |
dc.description.abstract | Presentamos en este estudio resultados calculados sobre la potencia ecológica de la anchoveta y sardina peruana mediante el procesamiento de datos de los gastos metabólicos, velocidad de natación.e ingestión de alimento en relación a diferentes tallas de peces, temperaturas y densidades de alimento. Como medida de la potencia ecológica hemos calculado: (1) ración de mantenimiento, (2) la eficiencia de crecimiento y (3) densidad del alimento para mantenimiento. (para larvas). Asumiendo un alimento mixto de fito y zooplancton {1 g peso húmedo = 1000 cal) y una eficiencia de asimilación de 0.7 tenemos para la ración de mantenimiento expresada en calorías por individuo por día y en porcentaje del peso húmedo por día. | es_ES |
dc.description.abstract | We are presenting in this study the calculated results about the ecological power of the Peruvian anchovy and sardine based on the computation of data about metabolic losses, swimming speed and feeding rate in relation to body size, temtierature and food density. As a measurement for the ecological power we have calculated:(1) the maintenance ration, (2) the growth effíciency and(3) the maintenance food density (for larvae). Assuming a mixed diet of phyto and zooplancton(1 g wet weight = 1000 cal) and an average assimilation efficiency of 0.7 we get for the maintenance ration expressed in calories per animal per day and in percentage of body wet weight | |
dc.description.sponsorship | IMARPE | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | IMARPE | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Boletín IMARPE vol. 7, nº4, 1983; p. 73-107 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | - |
dc.source | Instituto del Mar del Perú - IMARPE | |
dc.source.uri | Repositorio Digital IMARPE | |
dc.subject | Anchoveta | es_ES |
dc.subject | Sardina | es_ES |
dc.subject | Ingestion De Alimento | es_ES |
dc.subject | Tallas De Peces | es_ES |
dc.subject | Alimentos | es_ES |
dc.subject | Metabólismo | es_ES |
dc.title | La ración de mantenimiento, la densidad de mantenimiento y la eficiencia de crecimiento de Engraulis ringens y Sardinops sagax como una medida de su potencia ecológica | es_ES |
dc.title.alternative | La ración de mantenimiento, la densidad de mantenimiento y la eficiencia de crecimiento de Engraulis ringens y Sardinops sagax como una medida de su potencia ecologica | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Boletín 7(4), 1983 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
BOL 7(4).pdf | 1,45 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons