Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12958/10038| Título : | The diet of the Peruvian diving-petrel at La Vieja and San Gallan, Perú |
| Otros títulos : | La dieta de Pelecanoides garnotii a La Vieja y San Gallan, Perú |
| Autor : | Jahncke, Jaime García-Godos, Aquiles Goya, Elisa |
| Palabras clave : | Pelecanoides garnotii;Potoyunco peruano;Dieta;Invertebrados planctónicos |
| Fecha de publicación : | 1999 |
| Editorial : | Association of Field Ornithologists |
| Citación : | Jahncke, J., García-Godos, A., & Goya, E. (1999). The Diet of the Peruvian Diving-Petrel at la Vieja and San Gallan, Perú (La Dieta de Pelecanoides garnotii a la Vieja y San Gallan, Perú). Journal of Field Ornithology, 70(1), 71-79. https://digitalcommons.usf.edu/jfo/vol70/iss1/10 |
| Citación : | Journal of Field Ornithology, vol. 70, iss.1 (1999) |
| Resumen : | Se estudió la dieta del potoyunco peruano (Pelecanoides garnotii) en base a 211 lavados estomacales recogidos en las Islas San Gallan y La Vieja en la costa central del Perú. Invertebrados planctónicos fueron el alimento principal representando el 85.3% y el 91.1% de los artículos ingeridos en San Gallan y La Vieja respectivamente. E1 porcentaje restante de los contenidos estomacales correspondi6 a peces. La presa principal fue Euphausia mucronata, alcanzando el 22.1% y el 30.0% en peso del alimento ingerido en San Gallan y La Vieja, respectivamente. Los estadios larvales de peces representaron el 23.6% y 19.4% del alimento ingerido en dichas localidades, respectivamente. La anchoveta peruana (Engraulis ringens) se present6 en s61o el 3.2% de los contenidos estomacales recolectados en San Gallan yen el 7.8% de los contenidos estomacales recolectados en La Vieja. E1 consumo de presas varió estacionalmente, debido probablemente, a cambios en la disponibilidad de recursos. Los invertebrados planctónicos fueron la presa principal en verano, en tanto que en invierno se observó una gran proporción de estadios larvales. |
| URI : | https://hdl.handle.net/20.500.12958/10038 |
| ISSN : | 0273-8570 |
| Aparece en las colecciones: | Artículos Científicos 1999 |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| The Diet of the Peruvian Diving-petrel at La Vieja and San Gallan.pdf | 621,2 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
